1. YARIYIL
| KODU | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT101 | Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| DPT101 | Sabit Protezler I | 3 | 6 | 6 | 8 |
| DPT103 | Hareketli Protezler I | 3 | 4 | 5 | 7 |
| DPT105 | Diş Morfolojisi | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ING101 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TUR101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Kredi | 25 | 28 |
2. YARIYIL
| KODU | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| DPT104 | Hareketli Protezler II | 3 | 6 | 6 | 6 |
| DPT102 | Sabit Protezler II | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ING102 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TUR102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| DPT106 | Çiğneme Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| DPT108 | Fonksiyonel Oklüzyon | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Toplam Kredi | 25 | 28 |
3. YARIYIL
| KODU | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DPT202 | Sabit protezler IV | 3 | 6 | 6 | 9 |
| DPT200 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DPT206 | Implant üstü protezler II | 3 | 6 | 6 | 6 |
| DPT204 | Ortodontiye giriş | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Seçmeli Ders III | 3 | 3 | |||
| Seçmeli Ders IV | 3 | 3 | |||
| Seçmeli Ders V | 3 | 3 | |||
| Toplam Kredi | 24 | 33 |
| SEÇMELİ DERSLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAT151 | Temel Matematik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| DPT107 | Iş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SMO113 | Gelişim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| DPT109 | Dental Laboratuvarlarda Fotoğrafçilik | 1 | 2 | 2 | 3 |
| DPT208 | Diş hekimliğinde dijital teknolojiler | 1 | 0 | 2 | 2 |
| DPT210 | Artikülatörler ve yüz arkı | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam Kredi | 18 | 16 | 26 | 30 | |
| DPT110 | Diş Protez Teknikerlerinde Meslek Hastaliklari | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BIL102 | Bilgisayar Uygulamalarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
| SMO102 | Hastalıklar Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 3 |
| DPT211 | Ileri Protetik yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| DPT213 | Diş protez teknolojisinde renk bilimi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DPT215 | Geriatric Prostodonti | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SMO204 | Meslek etiği | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam Mezuniyet Kredisi: 97
Toplam AKTS: 124